-
सिंगापुरयह वास्तव में एक खुशी का सहयोग है. आप तेजी से समझ और जानकार हैं, साथ ही आपके चेक वाल्वों ने अच्छी तरह से काम किया। हमें विश्वास है कि हमारे पास अधिक सहयोग करने का एक बड़ा मौका होगा। -
इटलीआपके 10 साल से अधिक समय से लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद। आपकी लगन, पेशेवर तकनीकी सहायता और पाइपलाइन परियोजनाओं में समृद्ध अनुभव ने हमारे बीच के व्यवसाय में बहुत मदद की है।हम साथ मिलकर भविष्य में अधिक से अधिक निविदाएं जीतेंगे।आपको और आपकी टीम को हार्दिक बधाई, और अंत में आओ DEYE पाइपिंग टीम! -
मिस्रआप ईमानदार और बहुत भरोसेमंद पार्टनर हैं, तकनीकी डेटा शीट और तेजी से वितरण समय के लिए अतिरिक्त कार्यों पर आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपके पेशेवर उत्तर हमेशा प्रभावित होते हैं।आपके उत्पाद भी सुंदर हैं।हम उन सभी प्रयासों की सराहना करते हैं जो आपने वर्षों के कारोबार के लिए किए हैं। -
संयुक्त अरब अमीरातआप उत्कृष्ट हैं, विशेष रूप से क्वालिटी नियंत्रण कदम से कदम, हमारे पास सभी तस्वीरें और वीडियो हैं जो हम चाहते हैं। और हमें प्राप्त दस्तावेज सभी अनुरोध को पूरा करते हैं।हमारे बॉस बहुत संतुष्ट हैं और उन्होंने कहा कि वह आपको और आदेश देगाहम आपकी पेशेवर और तेज नौकरी पसंद करते हैं। -
पेरूवाल्व के लिए आपने जो मोल्ड खोला है वह अच्छा है, नए प्रकार के तितली वाल्व लोकप्रिय हैं। यह हमारे बीच के व्यवसाय को बहुत बढ़ाएगा। फ्लैंज छेद पर आपके सुझावों के लिए धन्यवाद।जब हम उन्हें प्राप्त किया वाल्व अच्छी तरह से खत्म और अच्छी तरह से पैक कर रहे हैंधन्यवाद, मेरे दोस्त। -
कजाखस्तानअंतिम उपयोगकर्ता आपके A234WPB फिटिंग और A105 फ्लैंग्स से संतुष्ट है, उन्होंने वर्तमान में वेल्डिंग पूरी कर ली है, सब कुछ अच्छी तरह से काम करता है। आपके पेशेवर सुझावों और संचालन मैनुअल के लिए धन्यवाद।हमने दूसरा चरण भी जीता।, हमने आपको आज सुबह भेजा है, कृपया आगे बढ़ने के लिए सभी विनिर्देशों की पुष्टि करें।
एएनएसआई बी16.9 सीएस केन्द्रित कम करने वाला बट वेल्डिंग पाइप फिटिंग
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | DEYE |
| प्रमाणन | ISO9001:2015 PED |
| मॉडल संख्या | PF-CR-06 |
| Document | Product Brochure PDF |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसीएस |
| मूल्य | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
| पैकेजिंग विवरण | धूम्र-मुक्त लकड़ी के केस/पैलेट |
| प्रसव के समय | सामान्य ऑर्डर के लिए 30 दिन |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता | 200 टन प्रति माह |
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| एमओक्यू | 1 टुकड़ा | सतह उपचार | रेत नष्ट करना, जंग रोधी पेंट, तेल कोटिंग, आदि। |
|---|---|---|---|
| आवेदन | पेट्रोलियम, रसायन, बिजली, गैस, धातुकर्म, जहाज निर्माण, निर्माण, आदि। | मानक | ASME, ANSI, JIS, DIN, EN, ISO, GB |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, | आकार | 1/2"-48" |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, एपीआई, सीई, आदि | पैकेज | लकड़ी के मामले, लकड़ी के फूस, आदि। |
| प्रमुखता देना | B16.9 cs समकक्ष कम करनेवाला,एएनएसआई सीएस एकाग्रता घटानेवाला,1/2" कार्बन स्टील पाइप और फिटिंग |
||
ANSI B16 के अनुसार पाइप फिटिंग के समकक्ष घटक9
एकाग्र घटक एक प्रकार का पाइप फिटिंग है जो औद्योगिक निर्माण पाइपलाइनों में लागू ASME B16.9 विनिर्देश के अनुसार है।
यह पाइप के प्रवाह के आकार को बड़े से छोटे में कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के reducers हैं- concentric reducer
पहले का आकार एक शंकु का होता है जिसका उपयोग पाइप के आकार को धीरे-धीरे कम करने के लिए किया जाता है।
उत्तरार्द्ध का एक किनारा कनेक्टिंग पाइप के मुंह की ओर है जिससे हवा जमा होने की संभावना कम होती है।
| उत्पाद का नाम | एकाग्र घटकों और एकाग्र घटकों ANSI B16.9 बट-वेल्डिंग पाइप फिटिंग |
| प्रकार |
कम करने वाले यंत्र, यंत्र, यंत्र, यंत्र, यंत्र एलआर कोहनी, एसआर कोहनी, 180 डिग्री रिटर्न, मोड़, कोहनी को कम करना, सीधी टी, समान टी, |
| आकार | 1/2′′ ′′24′′, ERW / वेल्डेड कॉन्सेन्ट्रिक रिड्यूसर (1/2′′ ′′72′′) से सीमलेस कॉन रिड्यूसर |
| दीवार की मोटाई | SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS, DIN, SGP JIS मोटाई |
| मैट. स्टैंडर्ड | ASTMA234,ASTM A420,ASTM A312, ANSI B16.9/B16.28/B16.25एएसएमई बी169, |
| JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
| GB 12459-99, EN मानक आदि | |
| सामग्री का ग्रेड | कार्बन स्टील सामग्री ग्रेडः A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
| 12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 और WPHY 70 | |
| ST37.0ST35।8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST524 | |
| STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
| स्टेनलेस स्टील304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, डुप्लेक्स SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
| सतह | काले रंग का पेंट, लेक पेंट, एंटी-रोस्ट तेल, गर्म जस्ती, ठंडे जस्ती, 3 पीई, आदि। |
| परिवहन पैकेज | प्लास्टिक की फिल्म, लकड़ी के मामले, लकड़ी के पैलेट, या ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार |
![]()
एएसएमई बी16.9 के अनुसार कंक्रीट कम करने वाले
| नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बेवल में बाहरी व्यास | अंत से अंत तक, एच | नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बेवल में बाहरी व्यास | अंत से अंत तक, एच | ||
| बड़ा अंत | छोटा अंत | बड़ा अंत | छोटा अंत | ||||
| 3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
| 3/4x3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5x3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
| 1x3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
| 1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
| 1-1/4x1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
| 1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
| 1-1/4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
| 1-1/2x1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x3-1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
| 1-1/2x1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
| 1-1/2x3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6x2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 140 |
| 1-1/2x1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
| 2 X 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
| 2 X 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
| 2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8x3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
| 2 X3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 X 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
| 2-1/2X2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
| 2-1/2X1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
| 2-1/2X1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
| 2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
| 3 X 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
| 3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
| 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
| 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
| 3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
| 3-1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
| 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
| 3-1/2 x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
| 4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
| 4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
| 4 X 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
| 4X2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
| 4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
| 18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 | ||||
| नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बेवल में बाहरी व्यास | अंत से अंत तक, एच | नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बेवल में बाहरी व्यास | अंत से अंत तक, एच | ||
| बड़ा अंत | छोटा अंत | बड़ा अंत | छोटा अंत | ||||
| 20 X 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
| 20 X 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
| 20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
| 20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
| 36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
| 22 X 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
| 22 X 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
| 22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
| 22 X 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 X 32 | 965 | 813 | 610 |
| 38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
| 38 X 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
| 24 X 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
| 24 X 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
| 24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
| 24 X 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
| 40 X 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
| 26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 X 32 | 1 016 | 813 | 610 |
| 26 X 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
| 26 X 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
| 26 X 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 X 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
| 42 X 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
| 28 X 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
| 28 X 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 X 34 | 1 067 | 864 | 610 |
| 28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 X 32 | 1 067 | 813 | 610 |
| 28 X 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 X 30 | 1 067 | 762 | 610 |
| 30 X 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 X 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
| 30 X 26 | 762 | 660.0 | 610 | ४४ X ४० | 1 118 | 1 016 | 610 |
| 30 X 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 X 38 | 1 118 | 965 | 610 |
| 30 X 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 X 36 | 1 118 | 914 | 610 |
| 32 X 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 X 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
| 32 X 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 X 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
| 32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
| 32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
| 34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
| 34 X 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 X 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
| 34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
| 34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
पाइप फिटिंग के लिए मोटाई सूची ANSI B16.9
| एनपीएस | बाहरी डाइमीटर | अलग-अलग मोटाई +-12.5% की सहिष्णुता के साथ | |||||||||
| Sch20 | Sch30 | एसटीडी | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
| 1/8 | 10. 3 |
अनुशंसित उत्पाद
| |||||||||


